不锈钢因其良好的外观及耐蚀性,在现代工业得到越来越广泛的应用;然而,不锈钢如果热处理不当或焊接过程不当,导致材料敏化,就会发生一种常见的局部腐蚀形式一品间腐蚀( IGC),在应力作用下,还可能发生晶间应力腐蚀破裂( IGSCC)。发生晶间腐蚀的构件,从宏观角度来看, 金属材料表面似乎并不发生变化,但其力学性能明显下降,轻轻敲击便会破碎成细粒,由于晶间腐蚀不易检查,造成设备的突然破坏,故晶间腐蚀危害性很大,资料统计认为这类腐蚀约占总腐蚀类型的10.2%。因此,正确测试和评价不锈钢的晶间腐蚀性能、研究不锈钢晶间腐蚀行为对于开发新型耐晶间腐蚀不锈钢、预防事故的发生具有重要意义。
1、 将 100 g 硫酸铜溶解于 700 mL 蒸馏水中,再加入 100 mL 硫酸,用蒸馏水稀释至 1000 mL, 配制成试验溶液。硫酸铜应符合 GB /T 665 中分析纯的要求,硫酸应符合 GB/T 625 中分析纯的要求。
2、 在烧瓶底部铺层铜屑,铜屑应符合GB/T 467 的要求。放置试样时,在保证每个试样与铜屑接触的情况下,同烧瓶中允许放同母材及同焊接材料的试样,试样之间应互不接触。
3、 试验溶液量与试样总表面积之比至少为 8 mL/cm`,每次试验均应采用新配制的溶液。铜屑可用温水洗涤后重复使用。
4、 将烧瓶放在加热装置上加热,并通以冷却水。待加热至溶液微沸腾开始计时,沸腾时间应保持20士5 h,对试验结果有争时,沸腾时间取 20 h。在规定的时间内,试样必须完浸没在试验溶液中。
5、 试验结束后,取出试样洗净、干燥,并进行评定试验。
项目名称 | 项目分类 | 测试标准 | 测试周期 | 样品要求 |
不锈钢晶间腐蚀试验 | 不锈钢晶间腐蚀-10%草酸 | GB/T 4334-2008 method A(CMACNAS) | 5个工作日 | 数量:1 能够制成10mm*10mm*10mm或 10mm*10mm*全厚度的金相样品即可 |
JIS G0571:2003 | ||||
ASTM A262-15 method A(CMACNAS) | ||||
ASTM A763-93 method W | ||||
不锈钢晶间腐蚀-硫酸&硫酸铁 | GB/T 4334-2008 method B(CMACNAS) | 10天 | 试样数量2或4个; 客户来样要求如下: 1.试样标注轧制方向 2.一般来样长度≥60mm,宽度≥20mm; 无缝管长度≥60mm的整管,焊接接头焊缝长度≥60mm; 焊管焊缝长度≥60mm,若焊管厚度>3mm,焊管焊缝长度>120mm; 3.客户切割时注意避免使用锯或火焰切割 | |
GB/T 4334-2020 method B(CMACNAS) | ||||
JIS G0572:1999 | ||||
GB/T 21433-2008(CMACNAS) | ||||
ASTM A262-2015 method B (CMACNAS) | ||||
ASTM A763-2015 method X | ||||
ISO 3651-2:1998 Method C | 6个工作日 | 试样数量2个 来样尺寸:长>50mm,宽>20mm,厚度为全厚度,或 长>100mm,宽>10mm,厚度为全厚度 | ||
不锈钢晶间腐蚀-65%硝酸 | GB/T 4334-2008 method C(CMACNAS) | 3个周期:11天 5个周期:15天 (若最后一周期取样时间为周末,则顺延至工作日) | 试样数量2或4个; 客户来样要求如下: 1.试样标注轧制方向 2.一般来样长度≥60mm,宽度≥20mm; 无缝管长度≥60mm的整管,焊接接头焊缝长度≥60mm; 焊管焊缝长度≥60mm,若焊管厚度>3mm,焊管焊缝长度>120mm; 3.客户切割时注意避免使用锯或火焰切割 | |
GB/T 4334-2020 method C(CMACNAS) | ||||
JIS G0573:1999 | ||||
ASTM A262-2015 method C(CMACNAS) | ||||
ISO 3651-1:1998 | ||||
不锈钢晶间腐蚀-硝酸&氢氟酸 | GB/T 4334-2008 method D(CMACNAS) | 6个工作日 | 试样数量2或4个; 客户来样要求如下: 1.试样标注轧制方向 2.一般来样长度≥60mm,宽度≥20mm; 无缝管长度≥60mm的整管,焊接接头焊缝长度≥60mm; 焊管焊缝长度≥60mm,若焊管厚度>3mm,焊管焊缝长度>120mm; | |
不锈钢晶间腐蚀-16%硫酸&硫酸铜 | GB/T 4334-2008 method E(CMACNAS) | 6个工作日 | 试样数量2或4个; 客户来样要求如下: 1.试样标注轧制方向 2.厚度>4mm的, 来样尺寸需满足能够制80~100*20*3~4的样4片; 厚度<4mm一般:长100,宽40;焊管,焊缝长200; | |
GB/T 4334-2020 method E(CMACNAS) | 试样数量2或4个; 客户来样要求如下: 1.试样标注轧制方向 2.厚度>3mm的, 来样尺寸需满足能够制长>50mm*宽10~30*3~4的样4片;厚度<3mm一般:长100,宽40;焊管,焊缝长200; | |||
JIS G0575:2018 | 试样数量2个;客户来样要求如下: 1.试样标注轧制方向 2.板:长≥75mm,宽≥50mm,厚度为全厚度 3.对于无缝管、棒,线材:直径≥15mm,长度≥75mm, 直径<15mm,长度≥150mm4.焊管,保证焊缝长度≥150mm | |||
ASTM A262-2015 method E(CMACNAS) | ||||
ASTM A763-93 method Z | ||||
ISO 3651-2:1998 method A | ||||
不锈钢晶间腐蚀-35%硫酸&硫酸铜 | GB/T 4334-2020 method F(CMACNAS) | 6个工作日 | 试样数量2或4个; 客户来样要求如下: 1.试样标注轧制方向 2.厚度>3mm的, 来样尺寸需满足能够制长>50mm*宽10~30*3~4的样4片;厚度<3mm一般:长100,宽40;焊管,焊缝长200; | |
ISO 3651-2-1998 Method B (20h) | 试样数量2个;客户来样要求如下: 1.试样标注轧制方向 2.板:长≥50mm,宽≥50mm,厚度为全厚度 3.对于无缝管、棒,线材:直径≥15mm,长度≥50mm,直径<15mm,长度≥100mm 4.焊管,保证焊缝长度≥100mm | |||
CB/T 3949-2001 | ||||
不锈钢5%硫酸腐蚀试验 | GB/T 4334.6-2015(CMACNAS) | 5个工作日 | 1. 数量至少3个 2. 样品表面积≥(10~30)cm2 3. 时间6h | |
JIS G0591:2000 |
Copyright © 2017-2022 无锡力博实验室认可服务有限公司 版权所有 苏ICP备17058088号 技术支持:迅诚科技