晶间腐蚀B法检测又被称为50%硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法,适用于将奥氏体不锈钢在硫酸—硫酸铁溶液中煮沸试验后,以腐蚀速率评定晶间腐蚀倾向。
不锈钢晶间腐蚀B法:硫酸—硫酸铁腐蚀试验步骤:
1、测量试样的尺寸,计算试样的表面积。
2、试验前对试样金相称重。
3、溶液量按试样表面积计算,其量不少于20ml/cm2,每次试验用新的溶液。
4、试样放在试验溶液中用玻璃支架保持于溶液中部,连续煮沸120h。每一容器中只放一个试样。
5、试验后取出试样,在流水中用软刷子刷掉表面的腐蚀产物,洗净、干燥、称重。
测试项目 | 检测标准 | 标准名称 | 样品要求 |
不锈钢晶间腐蚀-硫酸&硫酸铁(晶间腐蚀B法检测) | GB T 4334-2008 | 金属和合金的腐蚀不锈钢晶间腐蚀试验方法 | 试样数量2或4个; 客户来样要求如下: 1、试样标注轧制方向 2、一般来样长度≥60mm,宽度≥20mm;无缝管长度≥60mm的整管,焊接接头焊缝长度≥60mm;焊管焊缝长度≥60mm,若焊管厚度>3mm,焊管焊缝长度>120mm; 3、客户切割时注意避免使用锯或火焰切割 |
GB/T 4334-2020 | 金属和合金的腐蚀 奥氏体及铁素体-奥氏体(双相)不锈钢晶间腐蚀试验方法 | ||
JIS G0572-2006 | 不锈钢的硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法 | ||
GB/T 21433-2008 | 不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验 | ||
ASTM A262-2015(2021) | 奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感性检测方法 | ||
ASTM A763-2015(2021) | 铁素体不锈钢晶间腐蚀敏感性检测规程 | ||
ISO 3651-2-1998 | 不锈钢耐晶间腐蚀性的测定.第2部分:铁素体,奥氏体和铁素-奥氏体不锈钢--在含硫酸的介质中的腐蚀试验 | 试样数量2个,来样尺寸:长>50mm,宽>20mm,厚度为全厚度,或长>100mm,宽>10mm,厚度为全厚度 |
1、客户与工程师及时沟通,核对客户晶间腐蚀B法测试的数量及检测的需求,确认客户需要的基本信息;
2、将需要检测的样品邮寄到我司,并进行核对;
3、结合需要做的项目,样品数量、周期等信息,技术部出详细的报价单;
4、解读报告,并给客户邮寄纸质报告。
Copyright © 2017-2022 无锡力博实验室认可服务有限公司 版权所有 苏ICP备17058088号 技术支持:迅诚科技