所谓硬度,就是材料抵抗更硬物压入其表面的能力。根据试验方法和适应范围的不同,硬度单位可分为布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度、显微维氏硬度等许多种,不同的单位有不同的测试方法,适用于不同特性的材料或场合。
硬度试验是检测材料性能的重要指标之一,也是最快速最经济的试验方法之一。之所以能成为力学性能试验的常用方法, 是因为硬度试验能反映出材料在化学成分、组织结构和处理工艺上的差异。
硬度试验特点
实验方法简单,无须加工试样;
造成的表面损伤小,基本属于“无损”或微损检测范围;
与其他静载荷下的力学性能指标之间存在一定关系,如可以由硬度大致推测强度值;
测量范围大可至多个晶粒,小可测单个晶粒,甚至几个原子范围
(1)洛氏硬度:采用测量压入深度的方式,硬度值可直接读出,操作简单快捷,工作效率高。适用于成批量零部件检测,可现场或生产线上对成品检测。
(2)维氏硬度:维氏硬度测量范围广,不但可以测量高硬度材料,也可以测量较软的金属以及板材、带材,具有较高的精度。但测量效率较低。
(3)布氏硬度:对材料表面破坏较大,不适合测量成品。测量过程复杂费事。适合测量灰铸铁、轴承合金和具有粗大晶粒的金属材料,适用于原料及半成品硬度测量。对于测量精度,维氏大于布氏,布氏大于洛氏。
(4)显微硬度:适用于测量诸如钟表较微小的零件,及表面渗碳、氮化等表面硬化层的硬度。除了正四棱锥金刚石压头之外,还有三角形角锥体、双锥形、船底形、双柱形压头,适用于测量特殊材料和形状的硬度。
(5)努氏硬度:努氏硬度测量精度比维氏硬度还要高,而且同样试验力下,比维氏硬度压入深度较浅,适合测量薄层硬度。再加上努氏压头作用下压痕周围脆裂倾向性小,适合测量高硬度金属陶瓷材料,人造宝石及玻璃、矿石等脆性材料。
(6 )肖氏硬度:适合现场测量大型工件,广泛应用于轧辊及机床、大齿轮、螺旋桨等大型工件。肖氏硬度是轧辊重要指标之一。
测试项目 | 测试标准 | 测试周期 | 样品要求 |
洛氏、表面洛氏硬度 | ASTM E18-2019(CMACNAS) | 5 | 1. 尽量大于5*5*3mm,对于更小更薄样品须根据实际情况咨询工程师。 (不同硬度范围要求的样品厚度不同,须根据标准附表对应) 2.只做A/B/C,N/T标尺分包 |
ASTM A370-2017(CMACNAS) | |||
ASTM A370-2019el(CMACNAS) | |||
GB/T 230.1-2018(CMACNAS) | |||
ISO 6508-1:2016(CMACNAS) | |||
JIS Z 2245-2016 | |||
EN ISO 6508-1:2016 | |||
BS EN ISO 6508-1:2016 | |||
DIN EN ISO 6508-1:2006 | |||
布氏硬度 | ASTM E10-2018(CMACNAS) | 5 | 1. 尽量大于10*10*6mm,对于更小更薄样品须根据实际情况咨询工程师。 (不同硬度试验范围要求的样品厚度不同,须根据标准附表对应) |
ASTMA3702019el(CMACNAS) | |||
ASTM A370-2017(CMACNAS) | |||
ISO 6506-1:2014(CMACNAS) | |||
BS EN ISO 6506-1:2014 | |||
GB/T 231.1-2018(CMACNAS) | |||
DIN EN ISO 6506-1:2006 | |||
JIS Z 2243-2018 | |||
维氏硬度 | ASTM E384-2017(CMACNAS) | 5 | 1. 尽量大于5*5*10mm,对于更小更薄样品须根据实际情况咨询工程师。 (不同硬度范围要求的样品厚度不同,须根据标准附表对应) |
ASTM E92-2017(CMACNAS) | |||
GB/T4340.1-2009(CMACNAS) | |||
DIN EN ISO 6507-1:2006 | |||
JIS Z 2244-2009 | |||
BS EN ISO 6507-1:2018 | |||
ISO 6507-1:2018(CMACNAS) | |||
显微维氏硬度 | ASTM E384-2017(CMACNAS) | 5 | 1.HV1/HV0.5/HV0.2/HV0.1/HV0.05/HV0.01 2. 特殊样品须与工程师确认 |
ASTM E92-2017(CMACNAS) | |||
GB/T4340.1-2009(CMACNAS) | |||
DIN EN ISO 6507-1:2006 | |||
JIS Z 2244-2009 | |||
BS EN ISO 6507-1:2018 | |||
ISO 6507-1:2018(CMACNAS) | |||
努氏硬度/梯度努氏硬度 | ASTM E384-11e1 | 7 | 1. 只测HK0.1HK0.5 |
EN ISO 4545-1:2005 | |||
GB /T 18449.1-2009 | |||
JIS Z 2251-2009 | |||
铝合金韦氏硬度 | YS/T 420-2000 | 7 | 1. 只测HK0.1HK0.5 |
ASTM B 647-84(R2006) | |||
里氏硬度 | GB/T17394.1-2014CMACNAS) | 5 | 1. 25*25mm 2. 只测150~960HLD |
ASTM A956-06 | |||
压痕硬度(纳米硬度) | ISO 14577-1:2002 | 9 | 1. 25*25mm |
GB/T 21838.1-2008 |
Copyright © 2017-2022 无锡力博实验室认可服务有限公司 版权所有 苏ICP备17058088号 技术支持:迅诚科技