钢铁材料在加热和冷却过程中会发生复杂的相变,合合元素对相变产生重要的影响。加热时的相变主要是铁素体向奥氏体转变;冷却时的相变主要是奥氏体的分解,如珠光体转变、贝氏体转变及马氏体转变等。钢的淬火后回火转变则是马氏体的分解。各种转变将形成各种不同显微组织。钢铁材料金相分析的主要内容是非金属夹杂物类型及数量、晶粒度评定及各种显微组织鉴别,以及在各生产工序中出现的缺陷组织等。
第一步:试样选取部位确定及截取方式
第二步:镶嵌
第三步:试样粗磨
第四步:试样精磨
第五步:试样抛光
第六步:试样腐蚀
测试项目 | 试验方法 | 试验项目 | 试验标准 |
钢铁材料金相分析 | 钢质模锻件 金相组织评定 | 金相组织 | GB/T 13320-2007 |
钢件渗氮层深度测定和金相组织检验 | 渗氮层中氮化物检验 | GB/T 11354-2005 | |
渗氮层氮化物检验 | |||
渗氮层疏松检验 | |||
渗氮层脆性检验 | |||
渗氮层深度 | 金相发/硬度法 | ||
马氏体等级 | 中碳钢与中碳合金结构钢 马氏体等级 | JB/T 9211-2008 | |
脱碳层深度 | 钢的脱碳层深度测定法 | GB/T 224-2008 ISO 3887-2003 ASTM E 1077-01(R05) | |
不锈钢相含量 | 不锈钢中a一相面积含量 金相测定法 | GB/T 13305-2008 | |
共晶碳化物 不均匀度 | 钢的共晶碳化物 不均匀度评定法 | GB/T 14979-1994 | |
定量金相 | 定量金相测定方法 | GB/T 15749-2008 | |
工具钢金相 | 大块碳化物评级 | GB/T 9943-2008 ISO 4957-1999 GB/T 1299-2000 ASTM A 681-08 GB/T 1298-2008 ASTM A 686-92 | |
共晶碳化物不均匀度 | |||
珠光体组织 | |||
网状碳化物 | |||
低倍组织 | |||
脱碳 | |||
高锰钢金相 | 未溶碳化物 | GB/T 13925-2010 GB/T 6394-2005 | |
析出碳化物 | |||
过热碳化物 | |||
高碳铬轴承钢 金相 | 显微孔隙 | GB/T 18254-2002 GB/T 18579-2001 | |
碳化物不均匀性 | |||
脱碳 | |||
铁基粉末冶金烧结制品金相 | 珠光体 | JB/T 2798-1999 | |
渗碳体 | |||
汽车渗碳齿轮 金相 | 碳化物 | QC/T 262-1999 | |
残余奥氏体,马氏体 | |||
渗碳层深度测定 | GB/T 9450-2005 | ||
高温合金 | 高温合金棒材 纵向低倍组织酸浸试验法 | GB/T 14999.1-1994 | |
高温合金横向 低倍组织酸浸试验法 | GB/T 14999.2-1994 | ||
高温合金棒材 纵向断口试验法 | GB/T 14999.3-1994 | ||
高温合金显微组织试验法 | GB/T 14999.4-1994 | ||
高温合金低倍、 高倍组织标准评级图谱 | GB/T 14999.5-1994 |
Copyright © 2017-2022 无锡力博实验室认可服务有限公司 版权所有 苏ICP备17058088号 技术支持:迅诚科技