SSC试验:Sulfide Stress Corrosion Cracking,SSCC或SSC,全称硫化物应力腐蚀试验,是应力腐蚀(SCC)中的一个特殊类型,在有水和H2S存在的情况下,与腐蚀和拉应力有关的一种金属开裂。SSC与在金属表面的因酸性腐蚀所产生的原子氢引起的金属脆性有关。在硫化物存在时,会促进氢的吸收。原子氢能扩散进金属,降低金属的韧性,增加裂纹的敏感性。高强金属材料和较硬的焊缝区域易于发生SSC。
A法拉伸法:
客户提供样品:管材:长度≥200mm,标准样壁厚>10.5mm,小尺寸壁厚>6.2mm
板材:尺寸>110mm*60mm*10.5mm
棒材:长度>105mm.直径>35mm
B法弯梁法:
客户提供样品:管材:标准样长度>200mm ,壁厚>3mm(小直径和管壁<2mm的实验室确认) 板材:长200mm*宽80mm*厚6mm
C法C型环法:
1.美标:外径≥16mm 国标:外径≥16mm具体参照图纸;
2.每组3个样
3.试验时间为720h
D法双悬臂梁法:
客户提供样品:管材:长度>150mm,壁厚大于35mm。板材长度>150mm,宽度>30mm,厚度>15mm。
E法四点弯法:
毛坯样品尺寸为:长≥200mm,宽≥150mm 方形试样1个或150mm长的管试样(最小壁厚应大于3.5mm)。
测试项目 | 测试标准 | 测试周期 |
应力腐蚀开裂SSC-方法A | NACE TM 0177:2005 method A(CNAS、CMA) | 40天 |
NACE TM 0177:2016 method A(CNAS、CMA) | ||
GB/T 4157-2006 method A(CMA,CNAS) GB/T 4157-2017 method A | ||
模拟工况试验 | 实际+5 | |
应力腐蚀开裂SSC-方法B:弯梁 | NACE TM 0177:2005 method B(CMA,CNAS) | 40天 |
NACE TM 0177:2016 method B(CMA,CNAS) | ||
GB/T 4157-2006 method B(CMA,CNAS) GB/T 4157-2017 method B | ||
模拟工况试验 | 实际+5 | |
应力腐蚀开裂SSC-方法C:C形环 | NACE TM 0177:2016 method C(CMA,CNAS) NACE TM 0177:2005 method C(CMA,CNAS) | 40天 |
GB/T 4157-2006 method C(CMA,CNAS) GB/T 4157-2017 method C | ||
模拟工况试验 | 实际+5 | |
应力腐蚀开裂SSC-方法D: 双悬臂梁试验 | NACE TM 0177:2016 method D(CMA,CNAS) NACE TM 0177:2005 method D(CMA,CNAS) | 40天 |
GB/T 4157-2006 method D(CMA,CNAS) GB/T 4157-2017 method D | ||
模拟工况试验 | 根据指定条件 | |
应力腐蚀开裂SSC-方法E: 四点弯曲试验 | NACE TM0177-2016(CNAS、CMA) | 40天 |
GB/T 4157-2006(CNAS、CMA) GB/T 4157-2017(CNAS、CMA) | ||
ISO 7539-2:1989(CNAS、CMA) | ||
GB/T 15970.2-2000(CNAS、CMA) | ||
ASTM G39-1999(2016)(CNAS、CMA) | ||
模拟工况试验 | 实际+5 |
Copyright © 2017-2022 无锡力博实验室认可服务有限公司 版权所有 苏ICP备17058088号 技术支持:迅诚科技